出場チーム

東京都代表

神奈川県代表

山梨県代表

千葉県代表

埼玉県代表

群馬県代表

茨城県代表

栃木県代表

県毎の代表チームは上記をクリックで確認できます。
協 会
茨城県女子委員会
群馬県女子委員会
神奈川県女子委員会U-12部会
埼玉県女子連盟U-12部会
千葉県女子委員会
東京都女子連盟少女部
山梨県女子委員会
栃木県女子連盟
開催会場
青木サッカー場
那珂川河畔運動公園

Girls8

ガールズエイト那須  試合結果

グループA @ A B C D 勝ち点 得失点 総得点 順位
@ FC ROSSA 1-0 0-1 5-0 0-0 7 5 6 2
A FCラディッシュ南が丘 0-1 0-0 1-0 0-1 4 -1 1 4
B 下都賀ヴィクトリーズ 1-0 0-0 2-1 1-0 10 3 4 1
C FCスマイル 0-5 0-1 1-2 0-3 0 -10 1 5
D 浦和ラッキーズ 0-0 1-0 0-1 3-0 7 3 4 3

グループB @ A B C D 勝ち点 得失点 総得点 順位
@ 東大宮エンジェルス 4-0 2-0 0-0 0-0 8 6 6 1
A プルチーノFC 0-4 0-0 3-1 3-0 7 1 6 2
B かずさフラワーズ 0-2 0-0 0-0 2-0 5 0 2 3
C 宇都宮JFCソフィア 0-0 1-3 0-0 1-0 5 -1 2 4
D SHガールズ 0-0 0-3 0-2 0-1 1 -6 0 5

グループC @ A B C D 勝ち点 得失点 総得点 順位
@ 東小沢FCバンビーナ 1-1 1-1 0-2 0-0 3 -2 2 4
A 小金井東小イレブンS.C. 1-1 2-2 1-0 6-0 8 7 10 1
B 北那須ガールズ 1-1 2-2 0-0 4-2 6 2 7 3
C 松戸FC U12(ヴェルデ) 2-0 0-1 0-0 2-0 7 3 4 2
D 吉井レッドスパローズ 0-0 0-6 2-4 0-2 0 -10 2 5

グループD @ A B C D E 勝ち点 得失点 総得点 順位
@ SEフィリアFC 1-1 0-0 1-1 0-0 0-3 4 -3 2 5
A トヨニユナイテッドS.C.アリエッタ 1-1 3-0 0-0 0-2 0-2 5 -1 4 4
B エスペランサ 0-0 0-3 0-1 0-2 0-5 1 -11 0 6
C 両毛ローザFC 1-1 0-0 1-0 0-1 1-0 8 1 3 3
D FC厚木ガールズ 0-0 2-0 2-0 1-0 0-1 10 4 5 2
E千葉中央FC 3-0 2-0 5-0 0-1 1-0 12 10 11 1

グループE @ A B C D 勝ち点 得失点 総得点 順位
@ 南大沢フットボールクラブ 0-1 4-0 4-0 0-0 7 7 8 2
A 戸木南ボンバーズFC 1-0 3-0 6-0 1-0 12 11 11 1
B古河なでしこFC 0-4 0-3 3-0 1-0 6 -3 4 3
C 武田消毒ジェイドFC 0-4 0-6 0-3 0-3 0 -16 0 5
D エストレーラFC境クリアンサ 0-0 0-1 0-1 3-0 4 1 3 4

グループF @ A B C D 勝ち点 得失点 総得点 順位
@ 市川FCレディース 5-0 2-0 0-5 0-0 7 2 7 2
A 山中湖レディースジュニア 0-5 0-4 0-5 0-7 0 -21 0 5
B FC前橋南 0-2 4-0 0-3 0-0 4 -1 4 4
CFCすすき野レディース 5-0 5-0 3-0 3-1 12 15 16 1
D つくばFCガールズ 0-0 7-0 0-0 1-3 5 5 8 3

JFA関東ガールズエイトについて

関東8都県から1都県最大4チームづつの代表が出場し、5〜6チームづつの6グループに別れリーグ戦で各グループ内の順位を決定する。
2012年は栃木県那須塩原市を会場になでしこ達が熱い戦いを繰り広げました。

関東サッカー協会U-12女子サッカー

栃木県サッカー協会

住友ゴムグループ Hibrid-Turf

Copyright(C)2008 ネットラジオ放送局 Nasu-Wave All Rights Reserved.
Template design by Nikukyu-Punch